GL 532LN系列
| 系统特征 | GL 532-100LN | GL 532-500LN | GL 532-1000LN | GL 532-2000LN |
| 波长 | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm |
| 输出功率 | 100mW | 500mW | 1000mW | 2000mW |
| 光斑直径 | 2.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm |
| 光斑模式 | ?TEM00 | 近TEM00 | 近TEM00 | 近TEM00 |
| 光束发散角 | <1.5 mrad | <1.5mrad | <2.0 mrad | <2.0 mrad |
| M2因子 | ≤1.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 线宽 | <0.1 nm | <0.1 nm | <0.1 nm | <0.1 nm |
| 光束指向稳定性 | - | - | <0.05 mrad | <0.05 mrad |
| 偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 功率稳定性 | ±2%@4小时 | ±2%@4小时 | ±2%@4小时 | ±2%@4小时 |
| 预热时间 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 |
| 预期寿命 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 |
| 保修期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
GL 532LN系列
