DCQ系列高功率绿光纳秒激光器
| 系统特征 | DCQ-20 | DCQ-30 | DCQ-40 | DCQ-50 | DCQ-60 |
| 波长 | 527nm | 527nm | 527nm | 527nm | 527nm |
| 单腔双脉冲能量@1kHz | 20mJ | 30mJ | 40mJ | 50mJ | 60mJ |
| 双腔脉冲总能量@1kHz | 40mJ | 60mJ | 80mJ | 100mJ | 120mJ |
| 单腔平均功率@3kHz | 30W | 45W | 60W | 75W | 90W |
| 脉冲宽度@1kHz | ~170ns | ~150ns | ~130ns | ~120ns | ~120ns |
| 重复频率 | 1-10kHz | 1-10kHz | 1-10kHz | 单次触发10kHz | 单次触发10kHz |
| 能量稳定性(RMS) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 偏振 | 垂直,100:1 | 垂直,100:1 | 垂直,100:1 | 垂直,100:1 | 垂直,100:1 |
| 光斑直径(nominal) | 4.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
| 发散角 | 8.0mrad±15% | 8.0mrad±15% | 8.0mrad±15% | 8.0mrad±15% | 8.0mrad±15% |
| 圆度 | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| 光束质量(M2) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| 光束指向稳定性 | <25μrad | <25μrad | <25μrad | <25μrad | <25μrad |
| 长期稳定性 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 预热时间 | <5分钟 | <5分钟 | <5分钟 | <5分钟 | <5分钟 |
| 接口 | RS232/TTL外触发/软件控制 | ||||
| 激光头尺寸(长×宽×高) | 640×160×120mm | ||||
| 电源尺寸(长×宽×高) | 482×400×128mm | ||||
| 激光头重量 | 20kg | ||||
| 电源重量 | 12kg | ||||
- DCQ系列高功率绿光纳秒激光器
