DPV系列二极管泵浦小型纳秒激光器
能量高达100 mJ @ 1064 nm 体积小巧,适合集成到仪器中
系统特征 | DPV-80-20 | DPV-40-100 |
重复频率 | 10-20Hz | 50-100Hz |
平均能量 |
|
|
1064nm | ≥80mJ@20Hz | ≥40mJ@100Hz |
532nm(可选) | ≥32mJ@20Hz | ≥16mJ@100Hz |
355nm(可选) | ≥16mJ@20Hz | ≥4mJ@100Hz |
266nm(可选) | ≥2mJ@20Hz | ≥1mJ@100Hz |
脉冲宽度 | ≤12ns | ≤12ns |
光斑直径 | ~4mm | ~4mm |
光束发散角 | ≤5mrad | ≤5mrad |
冷却方式 | 风冷 | 风冷或水冷 |
- DPV系列二极管泵浦小型纳秒激光器
